Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
Frankfurt/Main An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.01.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 168,05 | (+ 0,90) |
Allianz | 7,60 | 193,00 | (+ 0,30) |
BASF | 3,00 | 91,58 | (+ 0,27) |
Bayer | 2,70 | 102,80 | ( 0,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 96,68 | (+ 0,48) |
BMW | 3,50 | 86,86 | (+ 0,46) |
Commerzbank | -,-- | 12,62 | (- 0,03) |
Continental | 4,25 | 229,80 | (+ 4,80) |
Daimler | 3,25 | 71,19 | (+ 0,57) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,91 | (- 0,05) |
Deutsche Börse | 2,35 | 96,70 | (+ 0,84) |
Deutsche Post | 1,05 | 39,88 | (+ 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,79 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,09 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 87,56 | (+ 0,62) |
Fresenius Se | 0,62 | 63,84 | (- 0,52) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 91,08 | (+ 1,08) |
Henkel | 1,62 | 109,90 | (+ 0,95) |
Infineon Techno | 0,25+ | 23,84 | (+ 0,75) |
Linde | -,-- | 196,25 | (+ 1,65) |
Lufthansa | 0,50 | 30,90 | (+ 0,62) |
MERCK | 1,20 | 90,86 | (+ 0,88) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 181,50 | (+ 1,30) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 29,12 | (+ 0,12) |
RWE | -,-- | 17,46 | (+ 0,16) |
SAP | 1,25 | 94,07 | (+ 1,27) |
Siemens | 3,70+ | 116,48 | (+ 1,24) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 25,10 | (+ 1,02) |
Vonovia Se | 1,12 | 41,83 | (+ 0,95) |
VW | 2,06 | 171,44 | (+ 5,74) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.978,21 | (+ 106,82) |
MDAX | 26.392,90 | (+ 272,69) |
TECDAX | 2.596,91 | (+ 42,00) |
CDAX | 1.217,42 | (+ 11,02) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.01.2018 17:55 Uhr
Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
…
…