Der Eurovision Song Contest (ESC) feiert dieses Jahr 70. Geburtstag. Als Land der ersten Stunde war Deutschland von Anfang an mit dabei – und erzielte über die Jahre mal bessere und mal schlechtere Ergebnisse. Zehnmal landeten „wir“ ganz hinten – zweimal hielt Deutschland aber auch den Sieg.
- Meinung: Deutschland muss aus Bulgariens ESC-Triumph lernen
- „Bangaranga“: Kurioses ESC-Video zeigt, was TV-Zuschauer nicht sahen
- Showkritik: Deutschland brennt beim ESC nur auf Sparflamme
- Überblick: Das ESC-Ergebnis – Wer hat wie viele Punkte bekommen?
- Porträt: Das ist ESC-Siegerin Dara aus Bulgarien
Von den Anfängen bis heute: Deutschland beim ESC
Deutschland ist tatsächlich „Gründungsmitglied“ des ESC. Schon 1956 beim ersten ESC war die Bundesrepublik dabei. Damals schickte jedes Land zwei Lieder ins Rennen. Für Deutschland gingen Freddy Quinn mit „So geht das jede Nacht“ und Walter Andreas Schwarz mit „Im Wartesaal zum großen Glück“ an den Start. Darüber, auf welchem Platz die Künstler landeten, gibt es unterschiedliche Angaben – genaue Überlieferungen aus dieser „grauen Vorzeit“ fehlen. Fest steht: Ganz vorne spielte man nicht mit.
Seitdem hat Deutschland vom ersten bis zum letzten Platz alles erreicht. Besonders hervorzuheben sind unter den 66 Teilnahmen bisher:
- Zwei erste Plätze (1982 und 2010)
- Vier zweite Plätze (1980, 1981, 1985 und 1987)
- Fünf dritte Plätze (1970, 1971, 1972, 1994 und 1999)
- Zehn letzte Plätze im Finale (1964, 1965, 1974, 1996, 2005, 2008, 2015, 2016, 2022, 2023)
In der ewigen Bestenliste des ESC liegt Deutschland trotz einiger letzter Plätze dennoch auf einem guten 13. Platz. Ignorieren darf man dabei aber nicht: Länder wie die Ukraine oder Israel nahmen deutlich seltener beim Eurovision Song Contest teil – und konnten ihn dennoch häufiger gewinnen.

Jeden 2. Sonntag
Ein FUNKE Liebe
Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Dreht man die Tabelle um, spielt Deutschland jedoch ganz vorne mit. Kein anderes Land hat häufiger null Punkte erhalten als die Bundesrepublik, die sich diesen Rekord mit Österreich teilt. Auf dem dritten Platz folgt die Schweiz – es muss an der Landessprache liegen. Am häufigsten Letzter wurde Deutschland übrigens nicht. In dieser Liste hat Finnland die Nase vorn.
Auch interessant: Eurovision Song Contest – Diese Künstler wurden durch den ESC zu Stars
Deutschland beim ESC: Die erfolgreichen Jahre
Mehrfach gab es Zeiten, in denen Deutschland beim ESC besonders erfolgreich war. Anfang der 1970er Jahre etwa: Gleich dreimal in Folge landete man auf dem dritten Platz. Zwei der Bronze-Trophäen gingen auf das Konto von Katja Ebstein (1970 und 1971), eine weitere auf das von Mary Roos (1972).
Diverse Erfolge verbuchten deutsche Beiträge auch in den 1980er Jahren. Nicht nur, dass Nicole den ESC 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ erstmals für Deutschland gewann. In dem Jahrzehnt schaffte es Deutschland darüber hinaus noch viermal auf den zweiten Platz.

Mit dafür verantwortlich war die Popgruppe Wind, die sich 1985 knapp der Konkurrenz geschlagen geben musste und den zweiten Platz belegte. Auch beim ESC 1987 in Göteborg lag Wind lange in Führung, verlor aber schließlich gegen das norwegische Frauenduo Bobbysocks.
- FAQ: Termin, Teilnehmer, Favoriten – Die Infos zum ESC 2026 in Wien
- Wettquoten: So stehen beim ESC die Chancen für Deutschland
- Immer Letzter? Deutschland als ESC-Loser? Diese Beiträge landeten wirklich ganz hinten
- Boykottaufrufe: Darum ist Israels ESC-Teilnahme so umstritten
Deutschland beim ESC seit 2000: Ein Sieg und viele Misserfolge
In den 2000er Jahren hat vor allem ein Mann den ESC geprägt: Stefan Raab. Einmal stand er selbst auf der Bühne, vier weitere Beiträge managte er aus dem Hintergrund. Dazu gehört auch die Sängerin Lena Meyer-Landrut die 2010 und 2011 auf der ESC-Bühne stand und den Contest mit "Satellite" sogar gewinnen.

Doch in den folgenden Jahren gab es für Deutschland meist Platzierungen im unteren Drittel des Rankings. Besonders schmerzhaft war das Jahr 2015, als Ann Sophie mit null Punkten auf dem letzten Platz landete. 2023 fiel das deutsche Ergebnis ähnlich aus: Lord of the Lost landeten beim Eurovision Song Contest in Liverpool auf dem letzten Platz.
Deutschland beim Eurovision Song Contest: Das waren alle Beiträge
Alle deutschen ESC-Beiträge im Überblick
| Jahr | Interpret | Titel | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | keine Angabe | keine Angabe |
| 1956 | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | keine Angabe | keine Angabe |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 8 | 4 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 5 | 7 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | 5 | 8 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | 11 | 4 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 3 | 13 |
| 1962 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 9 | 6 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 5 | 9 |
| 1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 0 | 13 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 0 | 15 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 7 | 10 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 7 | 8 |
| 1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch auf die Liebe | 11 | 6 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 8 | 9 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 12 | 3 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 100 | 3 |
| 1972 | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben | 107 | 3 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 85 | 8 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 3 | 14 |
| 1975 | Joy Flemming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 15 | 17 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 12 | 15 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 55 | 8 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 84 | 6 |
| 1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 86 | 4 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 128 | 2 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 132 | 2 |
| 1982 | Nicole | Ein bisschen Frieden | 161 | 1 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 | 5 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 34 | 13 |
| 1985 | Wind | Für alle | 105 | 2 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 62 | 8 |
| 1987 | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 141 | 2 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund | 48 | 14 |
| 1989 | Nino de Angelo | Flieger | 46 | 14 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 60 | 9 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 10 | 18 |
| 1992 | Wind | Träume sind für alle da | 27 | 16 |
| 1993 | Münchner Freiheit | Viel zu weit | 18 | 18 |
| 1994 | Mekado | Wir geben 'ne Party | 128 | 3 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt in Dich | 1 | 23 |
| 1996 | Leon | Planet of Blue | nicht für das Finale qualifiziert | |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 22 | 18 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | 86 | 7 |
| 1999 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 140 | 3 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 96 | 5 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 66 | 5 |
| 2002 | Corinna May | I Can't Live Without Music | 17 | 21 |
| 2003 | Lou | Let's Get Happy | 53 | 12 |
| 2004 | Max Mutzke | Can't Wait Until Tonight | 93 | 8 |
| 2005 | Gracia | Run & Hide | 4 | 24 |
| 2006 | Texas Lightning | No No Never | 36 | 15 |
| 2007 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 49 | 19 |
| 2008 | No Angels | Disappear | 14 | 23 |
| 2009 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 20 |
| 2010 | Lena | Satellite | 246 | 1 |
| 2011 | Lena | Taken By A Stranger | 107 | 10 |
| 2012 | Roman Lob | Standing Still | 110 | 8 |
| 2013 | Cascada | Glorious | 18 | 21 |
| 2014 | Elaiza | Is It Right? | 39 | 18 |
| 2015 | Ann Sophie | Black Smoke | 0 | 27 |
| 2016 | Jamie-Lee | Ghost | 11 | 26 |
| 2017 | Levina | Perfect Life | 6 | 25 |
| 2018 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 340 | 4 |
| 2019 | S!sters | Sister | 24 | 25 |
| 2020 | Ben Dolic | Violent Thin | ESC abgesagt | |
| 2021 | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 25 |
| 2022 | Malik Harris | Rockstars | 6 | 25 |
| 2023 | Lord Of The Lost | Blood & Glitter | 18 | 26 |
| 2024 | Isaak | Always On The Run | 117 | 12 |
| 2025 | Abor & Tynna | Baller | 151 | 15 |
| 2026 | Sarah Engels | Fire |



